浙江微流纳米生物技术有限公司
磷脂是一类重要的生物分子,在细胞膜的组成中起着关键作用。磷脂的结构由一个磷酸基团、一个酯基团和两个脂肪酸基团组成。磷酸基团与酯基团通过磷酸酯键连接,而酯基团与脂肪酸基团则通过酯键连接。
磷脂从凝胶(高度有序)转变为液晶相(无序)的温度称为相变温度。它取决于极性头基团、脂肪酸侧链的长度、脂肪酸侧链的饱和度和磷脂的纯度。以下是一些磷脂的相变温度
名称 | 链长和饱和度 | 相变温度(℃) | 净电荷(pH7.4) |
DPPC | 16:0 | 41 | 0 |
DOPC | 18:1 | -20 | 0 |
DSPC | 18:0 | 55 | 0 |
DLPC | 12:0 | -1 | 0 |
DMPC | 14:0 | 23 | 0 |
DMPE | 14:0 | 50 | 0 |
DPPE | 16:0 | 63 | 0 |
DOPE | 18:1 | -16 | 0 |
DMPA·Na | 14:0 | 50 | -1.3 |
DPPA·Na | 16:0 | 67 | -1.3 |
DMPG·Na | 14:0 | 23 | -1 |
DOPG·Na | 18:1 | -18 | -1 |
DPPG·Na | 16:0 | 41 | -1 |
DOPS·Na | 18:1 | -11 | -1 |
DPPS·Na | 16:0 | 54 | -1 |
DSPE-mPEG-2000·Na | 18:0 | N/A | -1 |
DSPE-mPEG-5000·Na | 18:0 | N/A | -1 |
DOPA·Na | 18:1 | -8 | -1.3 |
DOTAP·Cl | 18:1 | ~-0 | +1 |
ZHANG 20131024