浙江微流纳米生物技术有限公司
环孢素的作用机制分为免疫介导和非免疫介导两个方面。环孢素的免疫抑制作用机制包括环孢素与t淋巴细胞膜上的高亲和力受体蛋白结合,被动弥散通过细胞膜,在分子水平上抑制白介素二的转录,进而抑制白介素二生成及其受体的表达,使t细胞的聚集作用减弱,从而减少其他细胞因子的产生和聚集,炎症反应减轻或消失。非免疫介导的机制为减少肾血流量,降低肾小球滤过压力。
环孢素的不同剂型已获得开发乃至相继面市。其中包括环孢素胶囊、环孢素胶囊Ⅱ、环孢素软胶囊、环孢素滴眼液、环孢素滴眼液(0.05%)、环孢素滴眼液(Ⅱ)、环孢素眼用乳剂、环孢素注射液、环孢素口服溶液、环孢素A眼凝胶、环孢素眼用凝胶、眼玻璃体内注射用环孢素微球、环孢素缓释颗粒、环孢素注射用乳剂、环孢素脂肪乳注射液、环孢素乳状滴眼液。相关具体信息详见下表
受理号 | 药品名称 | 注册分类 | 申请类型 | 承办日期 | 企业名称 | 办理状态 |
A20000130 | 环孢素胶囊 | 化药 | 新药 | 2000-10-25 | 雅培制药有限公司北京办事处 | 审批完毕 |
CXHL0900258 | 环孢素胶囊Ⅱ | 化药5 | 新药 | 2009-11-02 | 沈阳红旗制药有限公司 | 制证完毕-已发批件 |
J0300992 | 环孢素软胶囊 | 化药 | 进口再注册 | 2004-03-12 | 香港诺华制药有限公司北京代表处 | 已发批件 |
CXHS0501511 | 环孢素滴眼液 | 化药2 | 新药 | 2005-06-25 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 已发批件 |
CXHL0900242 | 环孢素滴眼液(0.05%) | 化药3.1 | 新药 | 2009-10-26 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 制证完毕-已发批件 |
CXHS1200018 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 化药3.1 | 新药 | 2012-04-23 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 制证完毕-已发批件 |
X0305812 | 环孢素眼用乳剂 | 化药3.3 | 新药 | 2004-06-29 | 山东省医疗器械研究所 | 已发批件 |
H20010124 | 环孢素注射液 | 化药 | 进口 | 2001-07-20 | 香港诺华制药有限公司北京代表处 | 审批完毕 |
Y0303120 | 环孢素口服溶液 | 化药 | 补充申请 | 2004-10-09 | 福建科瑞药业有限公司 | 已发批件 |
CXHL0700544 | 环孢素A眼凝胶 | 化药3.1 | 新药 | 2008-03-04 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 制证完毕-已发批件 |
CXL20021662 | 环孢素眼用凝胶 | 化药4 | 新药 | 2004-06-11 | 沈阳市兴齐制药有限责任公司 | 已发批件 |
CXHL0900062 | 眼玻璃体内注射用环孢素微球 | 化药2 | 新药 | 2009-06-22 | 北京世桥生物制药有限公司 | 制证完毕-已发批件 |
CXHL1000111 | 环孢素缓释颗粒 | 化药5 | 新药 | 2010-04-23 | 安徽省药物研究所 | 制证完毕-已发批件 |
JXHL1400182 | 环孢素注射用乳剂 | 化药 | 进口 | 2014-06-12 | NeuroVive Pharmaceutical AB(publ;Fresenius Kabi Austria Gmbh;通化济达医药有限公司 | 制证完毕-已发批件 |
CXHL1600269 | 环孢素脂肪乳注射液 | 化药2.2 | 新药 | 2017-01-26 | 四川科伦药业股份有限公司 | 制证完毕-已发批件 |
JTH2100020 | 环孢素乳状滴眼液 | 化药 | 2021-01-20 | 参天制药(中国)有限公司 | 待审批 |
表1.环孢素相应剂型的首条查询结果
环孢素的参比制剂主要集中于NOVARTIS,AURINIA,SANTEN,ALLERGAN,SUN PHARM等大型医药企业。
申请号 | 产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 申请机构 | 批准时间 | 参比制剂 | 标准制剂 | 市场状态 | TE |
(NDA) 050625 | 002 | SANDIMMUNE | CYCLOSPORINE | CAPSULE;ORAL | 100MG | NOVARTIS | 1990-03-02 | Yes | Yes | RX | AB2 |
(NDA) 050625 | 001 | SANDIMMUNE | CYCLOSPORINE | CAPSULE;ORAL | 25MG | NOVARTIS | 1990-03-02 | Yes | No | RX | AB2 |
(NDA) 050715 | 002 | NEORAL | CYCLOSPORINE | CAPSULE;ORAL | 100MG | NOVARTIS | 1995-07-14 | Yes | Yes | RX | AB1 |
(NDA) 050715 | 003 | NEORAL | CYCLOSPORINE | CAPSULE;ORAL | 50MG | NOVARTIS | 1995-07-14 | Yes | No | DISCN | |
(NDA) 050715 | 001 | NEORAL | CYCLOSPORINE | CAPSULE;ORAL | 25MG | NOVARTIS | 1995-07-14 | Yes | No | RX | AB1 |
(NDA) 213716 | 001 | LUPKYNIS P | VOCLOSPORIN | CAPSULE;ORAL | 7.9MG | AURINIA | 2021-01-22 | Yes | Yes | RX | |
(NDA) 050574 | 001 | SANDIMMUNE | CYCLOSPORINE | SOLUTION;ORAL | 100MG/ML | NOVARTIS | 1983-11-14 | Yes | Yes | RX | AB2 |
(NDA) 050716 | 001 | NEORAL | CYCLOSPORINE | SOLUTION;ORAL | 100MG/ML | NOVARTIS | 1995-07-14 | Yes | Yes | RX | AB1 |
(NDA) 050573 | 001 | SANDIMMUNE | CYCLOSPORINE | INJECTABLE;INJECTION | 50MG/ML | NOVARTIS | 1983-11-14 | Yes | Yes | RX | AP |
(NDA) 214965 | 001 | VERKAZIA P | CYCLOSPORINE | EMULSION;OPHTHALMIC | 0.1% | SANTEN | 2021-06-23 | Yes | Yes | RX | |
(NDA) 050790 | 001 | RESTASIS P | CYCLOSPORINE | EMULSION;OPHTHALMIC | 0.05% | ALLERGAN | 2002-12-23 | Yes | Yes | RX | |
(NDA) 050790 | 002 | RESTASIS MULTIDOSE P | CYCLOSPORINE | EMULSION;OPHTHALMIC | 0.05% | ALLERGAN | 2016-10-27 | Yes | Yes | RX | |
(NDA) 210913 | 001 | CEQUA P | CYCLOSPORINE | SOLUTION;OPHTHALMIC | 0.09% | SUN PHARM | 2018-08-14 | Yes | Yes | RX | |
(NDA) 050625 | 003 | SANDIMMUNE | CYCLOSPORINE | CAPSULE;ORAL | 50MG | NOVARTIS | 1992-11-23 | Yes | No | RX | BX |
表2.环孢素参比制剂查询结果[美国橙皮书]
环孢素的参比制剂处方为部分可获取状态,仅供参考。
申请号 | 商品名 | 申请机构 | 规格/剂量 | 活性成分 | 非活性成分 |
(NDA) 214965 | VERKAZIA P | SANTEN | 0.1% | CYCLOSPORINE | Cetalkonium chloride, Glycerol, Medium-chain triglycerides, Poloxamer 188, Sodium Hydroxide to adjust pH, Tyloxapol and Water for Injection. |
(NDA) 213716 | LUPKYNIS P | AURINIA | 7.9MG | VOCLOSPORIN | alcohol, Vitamin E polyethylene glycol succinate (NF), polysorbate 40 (NF),medium-chain triglycerides (NF), gelatin, sorbitol, glycerin, iron oxide yellow, iron oxide red, titanium dioxide, and water. |
(NDA) 210913 | CEQUA P | SUN PHARM | 0.09% | CYCLOSPORINE | Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil, Octoxynol-40, polyvinylpyrrolidone,sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic anhydrous, sodium chloride, water for injection, and sodium hydroxide or hydrochloric acid to adjust pH. |
(NDA) 050790 | RESTASIS MULTIDOSE P | ALLERGAN | 0.05% | CYCLOSPORINE | glycerin; castor oil; polysorbate 80; carbomer copolymer type A;purified water; and sodium hydroxide to adjust pH. |
(NDA) 050790 | RESTASIS P | ALLERGAN | 0.05% | CYCLOSPORINE | glycerin, castor oil, polysorbate 80, carbomer 1342, purified water, and sodium hydroxide to adjust the pH. |
(NDA) 050716 | NEORAL | NOVARTIS | 100MG/ML | CYCLOSPORINE | alcohol, USP dehydrated(11.9% v/v) ,Corn oil-mono-di-triglycerides, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil NF, DL-α -tocopherol USP, propylene glycol USP. |
(NDA) 050715 | NEORAL | NOVARTIS | 25MG | CYCLOSPORINE | alcohol, USP dehydrated(11.9% v/v) ,Corn oil-mono-di-triglycerides, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil NF, DL-α-tocopherol USP, gelatin NF, glycerol, iron oxide black, propylene glycol USP, titanium dioxide USP,carmine, and other ingredients. |
(NDA) 050625 | SANDIMMUNE | NOVARTIS | 25MG | CYCLOSPORINE | alcohol, USP dehydrated(max 12.7% by volume),corn oil, gelatin, iron oxide red, linoleoyl macrogolglycerides, sorbitol, and titanium dioxide. May also contain glycerol. |
(NDA) 050625 | SANDIMMUNE | NOVARTIS | 100MG | CYCLOSPORINE | alcohol, USP dehydrated(max 12.7% by volume),corn oil, gelatin, iron oxide red, linoleoyl macrogolglycerides, sorbitol, and titanium dioxide. May also contain glycerol. 100 mg capsules may contain iron oxide yellow. |
(NDA) 050574 | SANDIMMUNE | NOVARTIS | 100MG/ML | CYCLOSPORINE | alcohol, Ph. Helv. (max 12.5% by volume),olive oil, Ph. Helv./Labrafil M 1944 CS (polyoxyethylated oleic glycerides) vehicle. |
(NDA) 050573 | SANDIMMUNE | NOVARTIS | 50MG/ML | CYCLOSPORINE | *Cremophor ® EL (polyoxyethylated castor oil)650 mg,alcohol, Ph. Helv(32.9% by volume),nitrogen qs. |
表3.环孢素的参比制剂处方
随着科研技术(如高压均质)的创新,环孢素在脂肪乳等新剂型上的应用前景将更为广泛!
更多详情请联系
王经理 |
Jin211228M