浙江微流纳米生物技术有限公司
多西他赛(Docetaxel)作为一种微管抑制剂,主要用于治疗乳腺癌、非小细胞肺癌等疾病。其主要作用机理是通过加强微管蛋白聚合作用和抑制微管解聚作用,促进形成稳定的非功能性微管束,从而破坏肿瘤细胞的有丝分裂。
多西他赛注射液(Taxotere®)较早于1995年11月在欧盟上市,1996年5月FDA批准上市,是由法国Sanofi-Aventis开发。
为改善现有制剂产品中过敏反应、体液潴留等毒副作用,多西他赛在新兴技术的驱动下已初有成效。
多西他赛聚合物胶束产品络绎不绝。广东众生、苏州海特比奥、山东华铂凯盛、太极集团、江苏万高药业均在其列。与现有制剂相比,具有组织被动靶向性及增效减毒作用,在临床应用上更具安全性。
受理号 | 药品名称 | 注册分类 | 承办日期 | NMPA企业名称 | 审评结果 |
CXHL2100029 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 化药2.2 | 2021.01.28 | 江苏万高药业股份有限公司 | 174 |
CXHL1700239 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 化药2.2 | 2017.12.07 | 广东众生药业股份有限公司 | 批准临床 |
CXHL1700105 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 化药2.2 | 2017.09.06 | 苏州海特比奥生物技术有限公司 | 批准临床 |
CXHL1700172 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 化药2.2 | 2017.08.23 | 山东华铂凯盛生物技术有限公司 | 批准临床 |
CXHL1300835 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 化药5 | 2013.12.04 | 太极集团四川太极制药有限公司 |
表1 注射用多西他赛聚合物胶束受理情况
登记号 | CTR20200464 | CTR20192730 | CTR20190525 |
实验题目 | 注射用多西他赛聚合物胶束1期临床研究 | 多西他赛聚合物胶束在晚期恶性实体瘤患者的1期临床研究 | 多西他赛聚合物胶束治疗复发转移性乳腺癌1期临床研究 |
药物名称 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 注射用多西他赛聚合物胶束 | 注射用多西他赛聚合物胶束 |
适应症 | 晚期实体瘤 | 恶性实体瘤 | HER2阴性的复发转移性乳腺癌 |
试验状态 | 进行中(招募中) | 进行中(招募中) | 进行中(招募中) |
试验分期 | 1期 | 1期 | 1期 |
申办单位 | 广东众生药业股份有限公司 | 苏州海特比奥生物技术有限公司 | 山东华铂凯盛生物技术有限公司 |
试验机构 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤学院 | 上海市东方医院 | 北京肿瘤医院 |
登记日期 | 2020.03.20 | 2020.02.21 | 2019.03.25 |
表2 注射用多西他赛聚合物胶束登记情况
多西他赛改良大致有8种技术:多西他赛脂质体,白蛋白多西他赛,多西他赛乳液,多西他赛脂质微球,多西他赛浓溶液,多西他赛纳米粒,多西他赛胶束,其他。
受理号 | 药品名称 | 注册分类 | 承办日期 | NMPA企业名称 | 审评结论 |
CXHL2000098 | 注射用多西他赛(白蛋白结合型) | 化药2.2 | 2020.03.14 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 批准临床 |
CXHL2000671 | 注射用多西他赛(白蛋白结合型) | 化药2.2 | 2020.12.29 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 111 |
CXHL1600320 | 注射用多西他赛(白蛋白结合型) | 化药2.2 | 2017.01.26 | 四川科伦药物研究院有限公司 | |
CXHL2000569 | BH009(多西他赛注射液(不含吐温80型) | 化药2.2 | 2020.11.13 | 珠海贝海生物技术有限公司 | 批准临床 |
CXHL1700090 | 多西他赛注射用浓缩液(自乳化型) | 化药2.2 | 2018.01.11 | 北京德立福瑞医药科技有限公司 | |
CXHL1300621 | 多西他赛注射用浓溶液 | 化药5 | 2013.08.21 | 金陵药业股份有限公司技术中心 | |
CXHL1100537 | 注射用多西他赛磺丁基-β-环糊精包合物 | 化药5 | 2012.04.11 | 海南皇隆制药股份有限公司 | |
CXHL1100586 | 注射用多西他赛脂质体 | 化药5 | 2012.03.29 | 常州金远药业制造有限公司 | 批准临床 |
CXHL1100585 | 注射用多西他赛脂质体 | 化药5 | 2012.03.29 | 常州金远药业制造有限公司 | 批准临床 |
CXHL0601144 | 注射用多西他赛(前体)脂质体注射液 | 化药5 | 2006.12.20 | 中国药科大学 | 不批准 |
CXHL1100388 | 注射用多西他赛干乳剂 | 化药5 | 2011.09.20 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 不批准 预 |
CXHL1000430 | 多西他赛乳注射液 | 化药5 | 2010.11.26 | 中国医药研究开发中心有限公司 | 批准临床 |
CXHL0900100 | 注射用多西他赛(纳米粒) | 化药5 | 2009.04.30 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 不批准 |
CXHL0800567 | 注射用多西他赛纳米粒 | 化药5 | 2009.04.10 | 深圳万乐药业有限公司 | 批准临床 |
CXHL0700098 | 注射用多西他赛(纳米粒) | 化药5 | 2007.06.27 | 北京容达佳医药技术有限公司 | 不批准 |
CXHL0800296 | 多西他赛脂质微球注射液 | 化药5 | 2008.07.21 | 沈阳药科大学 | 批准临床 |
表3 改良剂进展情况
目前16个受理号中,除注射用多西他赛(白蛋白结合型),已有3个产品进入临床。
登记号 | CTR20201423 | CTR20181875 | CTR20132581 |
实验题目 | 评价多西他赛白蛋白的有效性和安全性 | 恶性实体肿瘤患者中的1期临床研究 | 多西他赛脂质微球注射液1期临床试验 |
药物名称 | 注射用多西他赛(白蛋白结合型) | 注射用多西他赛脂质体 | 多西他赛脂质微球注射液 |
适应症 | 晚期实体瘤 | 乳腺癌 非小细胞肺癌 | 适用于卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌的体现和二线治疗;适用于前列腺癌、胰腺癌、胃癌、食管癌、软组织肿瘤... |
试验状态 | 进行中(招募中) | 进行中(尚未招募) | 进行中(招募中) |
试验分期 | 1期 | 1期 | 1期 |
申办单位 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 常州金远药业制造有限公司/常州太平洋药物研究所有限公司 | 沈阳药科大学 |
试验机构 | 四川大学华西学院 | 天津医科大学肿瘤医院 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
登记日期 | 2020.08.28 | 2018.10.17 | 2014.12.09 |
表4 登记情况
名称 | 公司 | 批准日期 | 规格 | 制剂特征 |
Taxotere® | Sanofi-Aventis | 1996/5/14 | 20mg/0.5mL | 2瓶 |
(参照制剂) | 80mg/2mL | |||
2010/8/1 | 20mg/1mL | 1瓶 | ||
80mg/4mL | ||||
160mg/8mL | ||||
Docetaxel Injection | Hospira Inc | 2011/3/8 | 20mg/2mL | 1瓶 |
80mg/8mL | ||||
160mg/16mL | ||||
Docetaxel Injection | Accord Healthcare | 2011/6/8 | 20mg/0.5mL | 2瓶 |
80mg/2mL | ||||
Docetaxel Injection | Sandoz | 2011/6/29 | 20mg/2mL | 1瓶 |
80mg/8mL | ||||
160mg/16mL | ||||
JDocetaxel Injection | Apotex Inc | 2012/1/11 | 20mg/0.5mL | 2瓶 |
(Discontinued) | 80mg/2mL | |||
Docetaxel Injection | Actavis LLC | 2013/4/12 | 20mg/mL | 1瓶 |
80mg/4mL | ||||
140mg/7mL | ||||
Docetaxel Injection(Discontinued) | Pfizer | 2014/3/13 | 20mg/2mL | 1瓶 |
80mg/8mL | ||||
200mg/20mL | ||||
Docetaxel Injection | Eagle Pharms | 2015/12/12 | 20mg/1mL | 1瓶 |
80mg/4mL | ||||
160mg/8mL |
表5 批准的505(b)(2)多西他赛注射液概况
公司 | Sanofi-Aventis | Hospira | Accord | Sandoz | Apotex | Pfizer | Actavis | Eagle | ||
2瓶 | 1瓶 | |||||||||
方 组 成 | 多西他赛 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
PB80 | 260 | 540 | 260 | 260 | 80 | qs | 259 | 424 | 585 | |
无水乙醇 | 88.3 | 395 | qs | 15 | 258.9 | 59.8 | 315.7 | 400 | / | |
PEG300 | / | / | qs | / | 648 | 565 | / | / | 442.2 | |
PEG400 | / | / | / | 97.5 | / | / | / | / | 0 | |
丙二醇 | / | / | / | / | / | / | 374 | / | / | |
大豆油 | / | / | / | / | / | / | / | / | 27.5 | |
聚维酮P12 | / | / | / | / | / | / | / | 100 | / | |
枸橼酸 | / | / | 4 | qs | 4 | / | / | 6 | 10 | |
EDTA-2Na | / | / | / | / | / | / | 0.01 | / | / | |
注射用水 | qs | / | / | qs | qs | qs | / | / | / | |
是否为即用型制剂 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
表6 不同厂家的多西他赛注射液稀释前的处方比较
新兴设备如微射流高压均质机的普及也将进一步开拓制剂改良的广阔前景。
图1 微射流高压均质机
更多详情请联系
![]() | 王经理 |
Jin211014M